HOYA SINGLE VISION (STOCK)
HOYA COATING - โค็ทติ้งค์ต่างๆของเลนส์
VP โค็ทติ้งค์พื้นฐานของ HOYA ที่ให้ผิวเลนส์ลื่นสัมผัส ดูแลง่าย ใสและคมชัด
SFT โค็ทติ้งค์ระดับกลาง เพิ่มความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน
VG โค็ทติ้งค์เลนส์ตัวท็อปสุดของ HOYA ให้ความแข็งแรงของผิวเลนส์ ทนทานต่อรอยขีดข่วนได้ถึง 3 เท่าจากรุ่นธรรมดา
Blue Control เลนส์ในกลุ่มป้องกันแสงสีฟ้าในช่วงคลื่น 440nm ปกป้องดวงตาจากแสงสีฟ้าที่คงค้างจากหน้าจออิเล็กทรอนิคต่างๆเช่น จอ LED มือถือ, แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ช่วยให้สบายตาด้วยความเหลืองนวลเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ HOYA
Sensity เลนส์ออกแดดเปลี่ยนสีของ HOYA ที่โดดเด่นเรื่องของความเข้มที่ทำได้ดีมากๆ เข้มเร็ว คลายตัวใว ใช้ได้ยาวนาน
Sensity Shine เลนส์ออกแดดเปลี่ยนสีเคลือบปรอท ให้ความโดดเด่นและสวยงามเมื่อใช้งานกลางแจ้ง
เลนส์ Single Vision แบบ Stock รวดเร็ว ทันใจ ใช้เวลาทำไม่นาน ราคาย่อมเยาว์ สำหรับผู้ที่สายตาไม่ซับซ้อน ด้วยเทคโนโลยี Aspheric ทำให้การมองภาพผ่านเลนส์ยอดเยี่ยม ลด Distrotion ได้มากกว่าเลนส์ทั่วไป ช่วยให้สบายตาและช่วยให้การปรับตัวง่ายขึ้น
HOYA LENS ( THAI STOCK ) | ||
---|---|---|
Index | ราคา | |
Aspheric Nulux VP | 1.50 | Multicoat - RX ONLY Blue Control - RX ONLY Sensity 5,400 บาท |
Aspheric Nulux VG | 1.60 | Multicoat 4,800 บาท Blue Control 5,250 บาท Sensity2 8,400 บาท |
Aspheric Nulux VG | 1.67 | Multicoat 6,600 บาท Blue Control 7,050 บาท Sensity2 9,600 |
Aspheric Nulux VG |
1.74 | Blue Control 11,400 บาท |
Nulux EP Double Aspheric |
1.60 | Blue Control 8,400 Sensity - RX ONLY |
HOYA RX เลนส์สั่งขัดแล็บ ผลิตเฉพาะบุคคลแบบชิ้นต่อชิ้น
เลนส์สั่งผลิตเฉพาะบุคคล ช่วยให้มีความแม่นยำของค่าสายตาที่เยี่ยมยอดกว่า รองรับค่าสายตาได้หลากหลายด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงของ HOYA พร้อมทั้งมีเลนส์ให้เลือกหลากหลายรุ่น
Nulux - เลนส์ขัดแล็บเทคโนโลยี Aspheric ช่วยให้ด้านหน้าของเลนส์มีความแบนกว่ารุ่นธรรมดาทั่วไป ให้มุมมองภาพที่ยอดเยี่ยมกว่า ลด Distrotion ของภาพด้านข้างเลนส์ ช่วยให้ปรับตัวกับแว่นได้ง่ายขึ้น
Nulux EP - เลนส์ขัดแล็บเทคโนโลยีขั้นสูงด้วยการขัดแบนสองด้านทำให้การมองภาพผ่านเลนส์ได้ดีที่สุด ช่วยให้ปรับตัวง่ายแม้ค่าสายตาสองข้างแตกต่างกัน และยังรองรับค่าสายตาซับซ้อนได้ดี
HOYA RX (เลนส์สั่งขัดแล็บ) | ||
---|---|---|
Index | ราคา | |
Aspheric Nulux | 1.50 | Multicoat VP 3,900 บาท Blue Control VP 4,800 บาท Full control VG 7,200 บาท Sensity2 VG 8,700 บาท |
Aspheric Nulux | 1.60 | Multicoat VP 6,900 บาท Blue Control VP 7,800 บาท Full control VG 10,200 บาท Sensity2 VG 11,700 บาท |
Aspheric Nulux | 1.67 | Multicoat VP 9,900 บาท Blue Control VP 10,600 บาท Full control VG 13,200 บาท Sensity2 VG 14,700 บาท |
Double Aspheric NULUX EP |
1.60 | Multicoat VG 17,700 บาท Blue Control VG 18,600 บาท Full control VG 19,200 บาท Sensity2 VG 20,700 บาท |
Double Aspheric NULUX EP |
1.67 | Multicoat VG 22,200 บาท Blue Control VG 23,100 บาท Full control VG 23,700 บาท Sensity2 VG 25,200 บาท |
Double Aspheric NULUX EP |
1.74 | Multicoat VG 29,700 บาท Blue Control VG 30,600 บาท Full control G 31,200 บาท Sensity - ไม่รองรับ |
HOYA RX (เลนส์สั่งขัดแล็บ) | ||
---|---|---|
Index | ราคา | |
Flat-Top | 1.50 | Multicoat VP 3,150 บาท Blue Control VP 4,050 บาท Sensity SFT 7,800 บาท |
Curve Tio | 1.60 | Multicoat VP 3,600 บาท Multicoat SFT 4,500 บาท Sensity SFT ไม่รองรับ |
Coating | Index | Clear Lens ชนิดใส |
Sensity2 / Dark (ชนิดเปลี่ยนสีอัตโนมัติ) |
---|---|---|---|
Full Control VG | 1.67 | 15,900 | 21,900 |
Full Control VG | 1.60 | 12,900 | 18,900 |
Full Control VG | 1.50 | 9,900 | 15,900 |
Blue Control VG | 1.67 | 15,300 | 21,300 |
Blue Control VG | 1.60 | 12,300 | 18,300 |
Blue Control VG | 1.50 | 9,300 | 15,300 |
Blue Control VP | 1.67 | 13,500 | - |
Blue Control VP | 1.60 | 10,500 | - |
Blue Control VP | 1.50 | 7,500 | - |
VG | 1.67 | 14,400 | 20,400 |
VG | 1.60 | 11,400 | 17,400 |
VG | 1.50 | 8,400 | 14,400 |
VP | 1.67 | 12,600 | - |
VP | 1.60 | 9,600 | - |
VP | 1.50 | 6,600 | - |
Sensity Shine | 1.67 | 20,400 | - |
Sensity Shine | 1.60 | 17,400 | - |
Sensity Shine | 1.50 | 14,400 | - |
Coating | Index | Clear ชนิดเลนส์ใส |
Sensity2 / Dark ชนิดเปลี่ยนสีอัตโนมัติ |
---|---|---|---|
Full Control VG | 1.67 | 17,400 | 23,400 |
Full Control VG | 1.60 | 14,400 | 20,400 |
Full Control VG | 1.50 | 11,400 | 17,400 |
Blue Control VG | 1.67 | 16,800 | 22,800 |
Blue Control VG | 1.60 | 13,800 | 19,800 |
Blue Control VG | 1.50 | 10,800 | 16,800 |
Blue Control VP | 1.67 | 15,000 | - |
Blue Control VP | 1.60 | 12,000 | - |
Blue Control VP | 1.50 | 9,000 | - |
VG | 1.67 | 15,900 | 21,900 |
VG | 1.60 | 12,900 | 18,900 |
VG | 1.50 | 9,900 | 15,900 |
VP | 1.67 | 14,100 | - |
VP | 1.60 | 11,100 | - |
VP | 1.50 | 8,100 | - |
Sensity Shine | 1.67 | 21,900 | - |
Sensity Shine | 1.60 | 18,900 | - |
Sensity Shine | 1.50 | 15,900 | - |
Coating | Index | Clear | Sensitivity 2 / Dark |
---|---|---|---|
Full Control VG | 1.67 | 22,200 | 27,300 |
Full Control VG | 1.60 | 19,200 | 24,300 |
Full Control VG | 1.50 | 16,200 | 21,300 |
Blue Control VG | 1.67 | 21,600 | 26,700 |
Blue Control VG | 1.60 | 18,600 | 23,700 |
Blue Control VG | 1.50 | 15,600 | 20,700 |
Blue Control VP | 1.67 | 19,800 | - |
Blue Control VP | 1.60 | 16,800 | - |
Blue Control VP | 1.50 | 13,800 | - |
VG | 1.67 | 20,700 | 25,800 |
VG | 1.60 | 17,700 | 22,800 |
VG | 1.50 | 14,700 | 19,800 |
VP | 1.67 | 18,900 | - |
VP | 1.60 | 15,900 | - |
VP | 1.50 | 12,900 | - |
Sensity Shine | 1.67 | 25,800 | - |
Sensity Shine | 1.60 | 22,800 | - |
Sensity Shine | 1.50 | 19,800 | - |
Coating | Index | Clear ชนิดเลนส์ใส |
Sensity2 / Dark ชนิดเปลี่ยนสีเข้มอัตโนมัติ |
---|---|---|---|
Full Control VG | 1.74 | 49,200 | - |
Full Control VG | 1.67 | 31,200 | 40,200 |
Full Control VG | 1.60 | 25,200 | 34,200 |
Full Control VG | 1.50 | 19,200 | 28,200 |
Blue Control VG | 1.74 | 48,600 | - |
Blue Control VG | 1.67 | 30,600 | 39,600 |
Blue Control VG | 1.60 | 24,600 | 33,600 |
Blue Control VG | 1.50 | 18,600 | 27,600 |
VG | 1.74 | 47,700 | - |
VG | 1.67 | 29,700 | 38,700 |
VG | 1.60 | 23,700 | 32,700 |
VG | 1.50 | 17,700 | 26,700 |
VP | 1.67 | 38,700 | - |
Sensity Shine | 1.67 | 38,700 | - |
Sensity Shine | 1.60 | 32,700 | - |
Sensity Shine | 1.50 | 26,700 | - |
Coating | Index | Clear ชนิดเลนส์ใส |
Sensity2 / Dark ชนิดเปลี่ยนสีเข้มอัตโนมัติ |
---|---|---|---|
Full Control VG | 1.74 | 61,500 | - |
Full Control VG | 1.67 | 43,500 | 52,500 |
Full Control VG | 1.60 | 37,500 | 46,500 |
Full Control VG | 1.50 | 31,500 | 40,500 |
Blue Control VG | 1.74 | 60,900 | - |
Blue Control VG | 1.67 | 42,900 | 51,900 |
Blue Control VG | 1.60 | 36,900 | 45,900 |
Blue Control VG | 1.50 | 30,900 | 39,900 |
VG | 1.74 | 60,000 | - |
VG | 1.67 | 42,000 | 51,000 |
VG | 1.60 | 36,000 | 45,000 |
VG | 1.50 | 30,000 | 39,000 |
Sensity Shine | 1.67 | 51,000 | - |
Sensity Shine | 1.60 | 45,000 | - |
Sensity Shine | 1.50 | 39,000 | - |
Coating | Index | Clear ชนิดเลนส์ใส |
Sensity2 / Dark ชนิดเปลี่ยนสีอัตโนมัติ |
---|---|---|---|
Full Control VG | 1.74 | 91,200 | - |
Full Control VG | 1.67 | 55,200 | 67,200 |
Full Control VG | 1.60 | 46,200 | 59,100 |
Blue Control VG | 1.74 | 90,600 | - |
Blue Control VG | 1.67 | 54,600 | 66,600 |
Blue Control VG | 1.60 | 45,600 | 57,600 |
VG | 1.74 | 89,700 | - |
VG | 1.67 | 53,700 | 65,700 |
VG | 1.60 | 44,700 | 56,700 |
Sensity Shine | 1.67 | 65,700 | - |
Sensity Shine | 1.60 | 56,700 | - |
Coating | Index | Clear ชนิดเลนส์ใส |
Sensitivity2 / Dark ชนิดเปลี่ยนสีเข้มอัตโนมัติ |
---|---|---|---|
Full Control VG | 1.74 | 112,200 | - |
Full Control VG | 1.67 | 67,200 | 79,200 |
Full Control VG | 1.60 | 58,200 | 71,100 |
Blue Control VG | 1.74 | 111,600 | - |
Blue Control VG | 1.67 | 66,600 | 78,600 |
Blue Control VG | 1.60 | 57,600 | 69,600 |
VG | 1.74 | 110,700 | - |
VG | 1.67 | 65,700 | 77,700 |
VG | 1.60 | 56,700 | 68,700 |
Sensity Shine | 1.67 | 77,700 | - |
Sensity Shine | 1.60 | 68,700 | - |
Coating | Index | Clear ชนิดเลนส์ใส |
Sensity2 / Dark ชนิดเปลี่ยนสีอัตโนมัติ |
---|---|---|---|
Full Control VG | 1.74 | 141,600 | - |
Full Control VG | 1.67 | 96,600 | 108,600 |
Full Control VG | 1.60 | 87,600 | 100,500 |
Blue Control VG | 1.74 | 141,000 | - |
Blue Control VG | 1.67 | 96,000 | 108,000 |
Blue Control VG | 1.60 | 87,000 | 99,000 |
VG | 1.74 | 140,100 | - |
VG | 1.67 | 95,100 | 107,100 |
VG | 1.60 | 86,100 | 98,100 |
Sensity Shine | 1.67 | 107,100 | - |
Sensity Shine | 1.60 | 98,100 | - |
Individual and progressive lens center at Chapter Optical
Tel: 091-037-6961 | Email: chapter.optical@gmail.com
Store Location
Bangkhae Branch (สาขาบางแค) Address Soi Petkasem 84, Closer The Mall Bangkhae MRT: Luksong (รถไฟฟ้า MRT สถานีหลักสอง) แผนที่ Google Map : Click Telephone: 065-265-5663 |
Sukhumvit-Prakanong Branch (สาขาสุขุมวิทพระโขนง) Address Sukhumvit Plus 1 Condo. BTS : Phra Khanong Station (รถไฟฟ้า ฺBTS สถานีพระโขนง) แผนที่ Google Map : Click Telephone: 097-025-6532 |
Facebook: chapter.optical Instagram: chapter.optical Line: @chapter.optical TikTok: chapter.optical |
แชปเตอร์ ออพติคอล ศูนย์ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นโดยนักทัศนมาตร(Doctor of optometry) ออกแบบเลนส์เฉพาะบุคคลและเลนส์โปรเกรสซีพเฉพาะทาง , แว่นตาสปอร์ต, แว่นตีกอล์ฟ , แว่นเล่นกีฬา, สายตาสั้น เอียง ยาว สายตายาวตามวัย ตาเหล่ ตาเข เลนส์ปริซึม เครื่องมือทันสมัยและใช้เลนส์คุณภาพสูง พร้อมกรอบแว่นแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์ของแท้พร้อม Certificated การรับประกันสินค้าทั้งกรอบแว่นและเลนส์แว่นตา